第二焦点面 / SFP
倍率を変えても、レティクルの見かけの大きさは一定です。
ATREIDES / Solis
2.5–10倍の可変倍率、32mm対物レンズ、30mmチューブ。
AT A GLANCE
倍率を変えても、レティクルの見かけの大きさは一定です。
スコープリング。
SPECIFICATIONS
| モデル | Solis 2.5–10×32 SFP IR |
|---|---|
| シリーズ | Solis |
| カテゴリー | MPVO / 中距離スコープ |
| 倍率 | 2.5–10× |
| 対物レンズ径 | 32 mm |
| チューブ径 | 30 mm |
| 焦点面 | SFP |
| 光学仕様 | HD |
| カラー | ブラック |
| 付属マウント | スコープリング |
| イルミネーション | あり |
PRODUCT DETAILS