第二焦点面 / SFP
倍率を変えても、レティクルの見かけの大きさは一定です。
ATREIDES / Solis
3–9倍の可変倍率、40mm対物レンズ、30mmチューブ。
AT A GLANCE
倍率を変えても、レティクルの見かけの大きさは一定です。
スコープリング。
SPECIFICATIONS
| モデル | Solis 3–9×40 SFP IR |
|---|---|
| シリーズ | Solis |
| カテゴリー | MPVO / 中距離スコープ |
| 倍率 | 3–9× |
| 対物レンズ径 | 40 mm |
| チューブ径 | 30 mm |
| 焦点面 | SFP |
| 光学仕様 | HD |
| カラー | ブラック |
| 付属マウント | スコープリング |
| イルミネーション | あり |
PRODUCT DETAILS